Ножницы для листового металла рычажные 245 мм Facom 982.G
Артикул: Facom 982.G
Срок: 1-2 мес.
6 665 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Профессиональные рычажные праворежущие ножницы Facom предназначены для работы с листовым металлом, имеют длину 245 мм и вес 380 г, а длина губок составляет 45 мм. Изготовлены из закаленной хроммолибденовой стали. Оснащены мелкими зубцами на кованых режущих кромках, что предотвращает скольжение материала. За счет утопленной пружины удалось уменьшить зазор между лезвиями. Максимальная толщина стального листа составляет 1,2 мм, а для нержавеющей стали (80 кг/мм²) — 0,8 мм. Рычажная конструкция снижает усилие, необходимое для реза. В конце работы ручки фиксируются с помощью застежки-крючка. Ручки имеют двухкомпонентные противоскользящие накладки. Это надежный и удобный инструмент для точной и эффективной резки.
Читать еще
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facom NSB.22 | 250 | 23 | 85 | 22 | ||||||||||||||||
| Facom 872271 | 126 | 167 | 4-28 | |||||||||||||||||
| Facom 187A.18CPE | 225 | 36 | 185 | 10 | ||||||||||||||||
| Facom 668A.10 | 1686 | 300 | ||||||||||||||||||
| Facom 187.16CPE | 210 | 34 | 160 | 9,5 | ||||||||||||||||
| Facom 192.16CPE | 200 | 160 | 1,6 | |||||||||||||||||
| Facom 440.18 | 150 | 208 | 38,7 х 26 | 18 | ||||||||||||||||
| Facom 445.8R | 245 | 20 | 215 | 2,5 | ||||||||||||||||
| Facom 440.6 | 20 | 115 | 14,1 х 10 | 6 | ||||||||||||||||
| Facom 40.21LA | 305 | 355 | 49,0 x 32,3 | 21 | ||||||||||||||||
| Facom R.161-2P6 | 660 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||
| Facom 144 | 17 | 120 | ||||||||||||||||||
| Facom ENH.206 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
| Facom 40.41LA | 1720 | 615 | 73,2 x 51,1 | 41 | ||||||||||||||||
| Facom 467B.13 | 86 | 178 | 8,6х28,4; 4,3х25,3 | 13 | ||||||||||||||||
| Facom 44.6X7 | 20 | 120 | 15,0 x 17,5 | 6X7 мм | ||||||||||||||||
| Facom 467B.12 | 69 | 171 | 8,2х26,8; 3,8х23,2 | 12 | ||||||||||||||||
| Facom 192T.18UPE | 350 | 173 | 3,0 | |||||||||||||||||
| Facom 440.7 | 20 | 122 | 17,2 х 11,2 | 7 | ||||||||||||||||
| Facom 440.27 | 375 | 295 | 58 х 39,2 | 27 | ||||||||||||||||
| Facom 440.14 | 85 | 180 | 31 х 21,1 | 14 | ||||||||||||||||
| Facom 440.9 | 35 | 138 | 21,2 х 14,2 | 9 | ||||||||||||||||
| Facom 248.JT7 | 695 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||||||||||||||||||
| Facom A.444 | 400 | 148 | 2,0 - 10,0 | |||||||||||||||||
| Facom A6.5X150VE | 120 | VDE | 1,2х6,5 | 150 | 270 | 6,5 | ||||||||||||||
| Facom 844.S18l10 | 89 | 110 | 10 шт. | 18 | ||||||||||||||||
| Facom AF | 56 | 240 | 0,5-1,5 | 150 | ||||||||||||||||
| Facom 307BM.25 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||
| Facom ENH.303 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||
| Facom 40.19LA | 240 | 329 | 45,0 x 29,6 | 19 | ||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
2 819 ₽
4 755 ₽
2 990 ₽
4 662 ₽
3 395 ₽
3 163 ₽
1 095 ₽
12 191 ₽
599 ₽
1 855 ₽
20 153 ₽
1 580 ₽
650 ₽
10 352 ₽
3 069 ₽
442 ₽
2 499 ₽
9 811 ₽
605 ₽
1 555 ₽
756 ₽
629 ₽
9 695 ₽
30 674 ₽
1 101 ₽
605 ₽
3 585 ₽
4 020 ₽
1 158 ₽
2 481 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 380
- Длина губок (мм) 45
- Длина, мм 245
- Толщ. 600 Н/мм² 1,2
- Толщ. 800 Н/мм² 0,8
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 6 332 ₽

Франция