Отвертка динамометрическая 2 - 10 Нм Facom A.444
Артикул: Facom A.444
Срок: 1-2 мес.
30 674 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
Высококачественная динамометрическая отвертка Facom с диапазоном 2 - 10 Нм и длиной 168 мм. Не имеет реверса, предназначена только для правого закручивания. Оснащена регулируемым моментом затяжки. Без нониусной шкалы, настройка производится на испытательном стенде. Подходит для работы со сменными насадками. Шестигранный выход с внутренней резьбой для бит 1/4 дюйма. Привод 1/4 дюйма на рукоятке для использования с рукояткой с храповым механизмом типа A.300PA. В комплекте шестигранный торцевой ключ 4 мм для предварительной установки необходимого момента.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Facom 440.9 | 35 | 138 | 21,2 х 14,2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 248.JT7 | 695 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom A.444 | 400 | 148 | 2,0 - 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facom A6.5X150VE | 120 | VDE | 1,2х6,5 | 150 | 270 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Facom 844.S18l10 | 89 | 110 | 10 шт. | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom AF | 56 | 240 | 0,5-1,5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 307BM.25 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom ENH.303 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 40.19LA | 240 | 329 | 45,0 x 29,6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 74A.8 | 155 | 245 | 125 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 668B.8 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom ATD1X25 | 38 | 81 | 25 | 4,5 | PZ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Facom ATD2X35 | 45 | 91 | 35 | 6,0 | PZ2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Facom 177A.32 | 565 | 310 | 3,2 | 85-200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom M.200B | 13000 | 724 | 500 - 2500 | 1" | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Facom EV.208 | 28 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 82H.1/16 | 0,7 | 45 | 13 | 1/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 40.30LA | 800 | 472 | 65,0 x 45,2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 65.14X15 | 130 | 190 | 14х15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 75.19 | 430 | 204 | 19 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 75.22 | 535 | 230 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 467BF.17 | 167 | 191 | 10,3х36,8; 5,4х31,8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 208A.32CBA | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 83H.JP9A | 350 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0;10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facom AND2X35 | 45 | 91 | 35 | 6,0 | PZ2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Facom ES.208 | 41 | 8,0 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facom 75.18 | 365 | 195 | 18 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom AEM.M | 49,6 | 167 | 72 | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Facom ATD1X75 | 73 | 178 | 75 | 4,5 | PZ1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Facom ATWPH2X125 | 130 | 245 | 125 | 6,0 | PH2 | |||||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
629 ₽
9 695 ₽
30 674 ₽
1 101 ₽
605 ₽
3 585 ₽
4 020 ₽
1 158 ₽
2 481 ₽
2 507 ₽
685 ₽
581 ₽
581 ₽
5 363 ₽
412 647 ₽
1 331 ₽
178 ₽
3 585 ₽
4 600 ₽
1 857 ₽
1 198 ₽
3 681 ₽
3 945 ₽
3 920 ₽
762 ₽
872 ₽
1 803 ₽
3 207 ₽
365 ₽
1 165 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 400
- Длина, мм 148
- Момент (Нм) 2,0 - 10,0
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 29 140 ₽


Франция