Электрический угловой динамометрический гайковерт, серия LEW, квадрат 1 дюйм, 20 об/мин, Losomat LEW - 15
Артикул: LEW - 15
Срок: 1-2 мес.
Цена по запросу
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Электрический угловой динамометрический гайковерт серии LEW с посадочным квадратом 1 дюйм. Модель LEW-15 с частотой вращения 20 об/мин позволяет эффективно работать с крепежом среднего диаметра в ограниченном пространстве. Обеспечивает стабильный контролируемый момент от электрической сети.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
| LDE - 09S | 440000 | 900 | 3/4" | 17 |
| LDE - 075S | 440000 | 770 | 3/4" | 25 |
| LDE - 120 | 20000 | 1800 - 13000 | 1 ½" | 2 |
| LDE - 90 | 14000 | 1100 - 9000 | 1 ½" | 2.5 |
| LDE - 70 | 12100 | 900 - 7500 | 1 ½" | 3 |
| LDE - 60 | 9200 | 700 - 6000 | 1 ½" | 3.5 |
| LDE - 15 | 6100 | 250 - 1500 | 1" | 20 |
| LDE - 40 | 7300 | 750 - 4000 | 1" | 5 |
| LDE - 28 | 7300 | 500 - 2800 | 1" | 6 |
| LDE - 075 | 5000 | 100 - 750 | 3/4" | 22 |
| LDE - 05 | 4500 | 90 - 500 | 3/4" | 44 |
| LES - 09/55 | 10000 | 1600 | 13 | |
| LES - 09/60 | 9800 | 1600 | 13 | |
| LES - 16/95 | 13600 | 4800 | 4 | |
| LES - 16/70 | 11700 | 3600 | 5 | |
| LES - 16/80 | 11700 | 3600 | 5 | |
| LES - 16/60 | 11100 | 3000 | 7 | |
| LEW - 09S | 6500 | 900 | 3/4 " | 18 |
| LEW - 120 | 20600 | 1800 - 13000 | 1 ½" | 2 |
| LEW - 95 | 14600 | 1100 - 9500 | 1 ½" | 2.5 |
| LEW - 70 | 12900 | 900 - 7500 | 1 ½" | 3 |
| LEW - 60 | 10700 | 700 - 6000 | 1 ½" | 3.5 |
| LEW - 15 | 7300 | 250 - 1500 | 1" | 20 |
| LEW - 40 | 8600 | 750 - 4000 | 1" | 5 |
| LEW - 28 | 8600 | 500 - 2800 | 1" | 6 |
| LEW - 075 | 6400 | 100 - 750 | 3/4" | 22 |
| LEW - 05 | 5800 | 90 - 500 | 3/4" | 44 |
Цена
Наличие
Кол-во
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Показать еще
24
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 7300
- Момент (Нм) 250 - 1500
- Приводной квадрат 1"
- Скорость вращения, об/мин 20
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 0 ₽



Германия