Электрический динамометрический гайковерт, серия LDE, квадрат 1 дюйм, 5 об/мин, Losomat LDE - 40
Артикул: LDE - 40
Срок: 1-2 мес.
1 588 305 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Мощный электрический динамометрический гайковерт Losomat серии LDE. Модель LDE-40 с квадратом 1 дюйм и скоростью вращения 5 об/мин развивает большой крутящий момент для затяжки крепежа большого диаметра. Применяется при сборке металлоконструкций, где критически важен контроль усилия.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
| LDE - 09S | 440000 | 900 | 3/4" | 17 |
| LDE - 075S | 440000 | 770 | 3/4" | 25 |
| LDE - 120 | 20000 | 1800 - 13000 | 1 ½" | 2 |
| LDE - 90 | 14000 | 1100 - 9000 | 1 ½" | 2.5 |
| LDE - 70 | 12100 | 900 - 7500 | 1 ½" | 3 |
| LDE - 60 | 9200 | 700 - 6000 | 1 ½" | 3.5 |
| LDE - 15 | 6100 | 250 - 1500 | 1" | 20 |
| LDE - 40 | 7300 | 750 - 4000 | 1" | 5 |
| LDE - 28 | 7300 | 500 - 2800 | 1" | 6 |
| LDE - 075 | 5000 | 100 - 750 | 3/4" | 22 |
| LDE - 05 | 4500 | 90 - 500 | 3/4" | 44 |
| LES - 09/55 | 10000 | 1600 | 13 | |
| LES - 09/60 | 9800 | 1600 | 13 | |
| LES - 16/95 | 13600 | 4800 | 4 | |
| LES - 16/70 | 11700 | 3600 | 5 | |
| LES - 16/80 | 11700 | 3600 | 5 | |
| LES - 16/60 | 11100 | 3000 | 7 | |
| LEW - 09S | 6500 | 900 | 3/4 " | 18 |
| LEW - 120 | 20600 | 1800 - 13000 | 1 ½" | 2 |
| LEW - 95 | 14600 | 1100 - 9500 | 1 ½" | 2.5 |
| LEW - 70 | 12900 | 900 - 7500 | 1 ½" | 3 |
| LEW - 60 | 10700 | 700 - 6000 | 1 ½" | 3.5 |
| LEW - 15 | 7300 | 250 - 1500 | 1" | 20 |
| LEW - 40 | 8600 | 750 - 4000 | 1" | 5 |
| LEW - 28 | 8600 | 500 - 2800 | 1" | 6 |
| LEW - 075 | 6400 | 100 - 750 | 3/4" | 22 |
| LEW - 05 | 5800 | 90 - 500 | 3/4" | 44 |
Цена
Наличие
Кол-во
по запросу
по запросу
2 143 675 ₽
2 006 210 ₽
1 897 435 ₽
1 653 190 ₽
1 165 270 ₽
1 588 305 ₽
1 464 615 ₽
1 029 230 ₽
957 030 ₽
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
2 358 375 ₽
2 189 370 ₽
2 093 515 ₽
1 812 030 ₽
1 471 265 ₽
1 783 340 ₽
1 641 505 ₽
1 198 900 ₽
1 126 700 ₽
Показать еще
24
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 7300
- Момент (Нм) 750 - 4000
- Приводной квадрат 1"
- Скорость вращения, об/мин 5
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 1 508 890 ₽


Германия