Набор инструментов для электриков Competence XXL Wiha 9300-703 40524, 115 предметов
Артикул: 115 предметов. Огромный выбор для специалистов и сервисных центр
Срок: 1-2 мес.
239 189 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
Обширный комплект диэлектрического инструмента, необходимого для точных и аккуратных электромонтажных работ. Имеет сертификаты VDE и GS. Обеспечивает безопасное использование при напряжении до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Упакован в прочный пластиковый чемодан с замками и ручкой для удобной транспортировки. Включает 115 предметов для полного спектра работ с электричеством. Вес: 17800 г. Снято с производства, замена на 42069.
Состав набора
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| профессиональные бокорезы | 350 | 200 | 3,0 | 3,5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные бокорезы | 250 | 180 | 1,8 | 2,5 | 7 | 4,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные кабелерезы | 305 | 200 | 1 | 8 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные бокорезы с пружиной | 65 | 125 | 1 | 5 | 2,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| установочные пассатижи Wiha TriCut | 260 | 170 | 1,6 | 1 | 7 | 4,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обжимной инструмент | 510 | 220 | 1 | 0,5 - 6 | 20 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| автоматический съемник изоляции | 155 | 190 | 7 1/2 | 0,02 - 10,0 | 34 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструмент для снятия оболочки | 80 | 165 | 1 | 6 1/2 | 4,0 - 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные клещи | 405 | 250 | 1 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные плоскокруглогубцы | 200 | 200 | 1,6 | 1 | 8 | 3,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные плоскокруглогубцы | 200 | 200 | 1,6 | 1 | 8 | 3,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональные пассатижи | 245 | 180 | 1,8 | 1 | 7 | 3,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка HEX nut | 1 | 5,5 | 125 | 236 | 30 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка HEX nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка HEX nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка HEX nut | 1 | 10 | 125 | 243 | 36 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| однополюсный пробник напряжения | 1 | 60 | 140 | 19 | 3,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 1 | 100 | 204 | 23 | 3,5 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 1 | 100 | 211 | 30 | 4,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 1 | 125 | 243 | 36 | 5,5 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 1 | 150 | 268 | 36 | 6,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка Xeno | 1 | 80 | 191 | 30 | SL/PH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка Xeno | 1 | 100 | 218 | 36 | SL/PH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка Xeno | 1 | 80 | 191 | 30 | SL/PZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка Xeno | 1 | 100 | 218 | 36 | SL/PZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | 1 | 80 | 191 | 30 | PH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | 1 | 100 | 218 | 36 | PH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | 1 | 80 | 191 | 30 | PZ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | 1 | 100 | 218 | 36 | PZ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая ударная отвертка с шестигранным жалом | 1 | 200 | 321 | 41 | 12,0 | 2,0 | 10,0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 60 | 163 | 18 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 60 | 163 | 18 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 60 | 163 | 18 | PH0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| шлицевая отвертка | 60 | 163 | 18 | PH1 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| отвертка HEX nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 предметов. Огромный выбор для специалистов и сервисных центро | 1 | 3,8 , 6,0 | 80 | 150 | 36 | 13 | 3,0 , 4,0 , 5,5 , 6,5 | 0,5 , 0,8 , 1,0 , 1,2 | SL/PZ1 , SL/PZ2 | PZ1, PZ2 | 3,8 | 1,0 - 5,0 | T10, T15, T20, T25 | 6,0 | 75 | 170 | 6% | 0,6 - 5,5 | 138 | ||||||||||||||||
| магазинный держатель бит | 166 | 1 | 3,0; 4,0; 5,5 | PH1, PH2 | SL/PZ2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| держатель бит | 1 | 4,5 , 6,5 , 8,0 | 0,6 , 1,2 , 1,6 | PH1, PH2, PH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
11 451 ₽
4 989 ₽
6 133 ₽
5 288 ₽
10 089 ₽
26 480 ₽
14 107 ₽
3 081 ₽
10 049 ₽
8 457 ₽
7 391 ₽
5 815 ₽
2 548 ₽
2 968 ₽
3 155 ₽
3 555 ₽
2 122 ₽
2 028 ₽
2 414 ₽
2 917 ₽
3 779 ₽
2 937 ₽
3 939 ₽
3 210 ₽
4 260 ₽
2 686 ₽
3 618 ₽
3 003 ₽
4 080 ₽
7 487 ₽
1 184 ₽
1 036 ₽
1 254 ₽
1 279 ₽
4 630 ₽
55 412 ₽
13 925 ₽
3 104 ₽
Показать еще
35
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 17800
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 227 230 ₽



Германия