Ключ рожковый с самонастройкой Wera 6004 Joker XS WE-020099 7-10 х 117 мм
Артикул: WE-020099
в наличии
5 851 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Ключ рожковый с самонастройкой Wera 6004 Joker XS 7-10 мм (1/4'-3/8') длиной 117 мм отличается тем, что при надевании на винт или гайку автоматически подстраивает размер и надежно фиксирует положение. Благодаря трещоточному механизму вам не потребуется постоянно менять положение ключа. Идеально гладкие губки инструмента обеспечивают точное усилие на гайку или винт, предотвращая их скругление. Кроме того, благодаря расширительной призме угол возврата составляет всего 30°, что обеспечивает комфорт в работе.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WE-118126 | 5,5 | 7,8 | 2 3/8" | 60 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066488 | 5,0 | 10 | 25 | TX 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-117990 | 2,0 | 1 9/16" | 40 | 97 | 1 | 1/32" | 0,8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-118007 | 2,5 | 4" | 100 | 97 | 1 | 5/64" | 2,0 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060038 | 6,0 | 10 | 152 | PZ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-051462 | 119 | 1 | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078635 | 49 | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073495 | 1 | 50 | 7, 8, 10, 12, 13, 1/4", 5/16", 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-006190 | 3 1/8" | 80 | 98 | 1 | # 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 4 | 3,0 | 10 | 50 | PH 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078611 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-024179 | 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-118062 | 3,0 | 1 9/16" | 40 | 97 | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-020090 | 1 | 884 | 10x159; 13x179; 17x225; 19x246 | 159 - 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-052502 | 15,0 | 1/4" | 1 | 1/4" | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-003506 | 13,0 | 11,0 | 23,0 | 10,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057434 | 1 | 1хТХ10х25; 1хТХ15х25; 1хТХ20х25; 1хТХ25х25; 1хТХ30х25; 1хТХ40х25; | 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25 | 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25 | 1х4.0х25; 1х5.0х25; 1х6.0х25 | 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-020022 | 1 | 10 - 19 | 159 - 246 | 21 - 34,8 | 5,5 - 8,5 | 7,2 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-004063 | 1 | 37 | 281 | 1/2" | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078657 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066494 | 3,0 | 10 | 25 | TX 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057675 | 1/4" | 1 | 1/4" | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073406 | 1 | 1 x 1.0x5.5x25; 1 x 1.2x6.5x25 | 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25 | 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-056722 | 10 | 25 | PZ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073660 | 1 | 1,0x5,5 , 1,2x6,5 | PZ1, PZ2 | PH1, PH2 | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-003502 | 13,0 | 7,5 | 23,0 | 10,0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105631 | 1 | 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80 | 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x # 1x80; 1 x # 2x100 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-020262 | 1 | 24 | 27 | 280 | 51 | 60 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-028001 | 3,5 | 2 3/8" | 60 | 70 | 1 | TX 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057661 | 5 | 50 | PZ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
1 552 ₽
179 ₽
1 154 ₽
739 ₽
1 204 ₽
3 976 ₽
12 594 ₽
8 170 ₽
2 244 ₽
877 ₽
5 189 ₽
6 256 ₽
985 ₽
30 288 ₽
2 982 ₽
648 ₽
3 966 ₽
29 029 ₽
12 805 ₽
5 925 ₽
179 ₽
3 605 ₽
1 930 ₽
296 ₽
8 591 ₽
648 ₽
14 867 ₽
10 828 ₽
1 356 ₽
905 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 75
- Длина ключа 117
- Размер зева 7-10 мм (1/4"-3/8")
- Толщина головки ключа 1 7,7
- Кратность упаковки, шт 1
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
22.дек после 14.00
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
24.дек после 12.00
Доставка
Москва
22.дек после 14.00
Санкт-Петербург
24.дек после 12.00
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 5 558 ₽





Германия
Чехия