Набор отверток HEX-Plus дюймовых с поперечной ручкой с фиксирующей функцией Wera 454/10 HF Set Imperial 1WE-023451 + подставки
Артикул: WE-023451
в наличии
16 703 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Применение: винты с внутренним шестигранником НЕХ Исполнение: 10 компонентов в картонной упаковке + 2 подставки Набор дюймовых отверток HEX-Plus Wera 454/10 с фиксирующей функцией и подставками, состоящий из 10 предметов. Функция фиксации на длинном рабочем конце обеспечивает надежное удержание винта на инструменте. Цветовая маркировка профиля и гравировка размера на ручке упрощают сортировку инструментов. В комплекте также имеется дополнительный короткий рабочий конец.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105631 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80 | 1 x # 1x80; 1 x # 2x100 | 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 | 1 | ||||||||||||||||
| WE-105630 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150 | 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115 | 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,2x6,5x150 | 3,5 - 8,0 | |||||||||||||||||
| WE-135961 | PH1; PH2 | 1 | 3,5; 4; 5,5 | |||||||||||||||||||
| WE-032060 | PH1, PH2 | 3,0; 4,0; 5,5; 6,5 | 3,0 - 6,0 | 80 -150 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,2 | |||||||||||||||||
| WE-203775 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,5x3,0x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 | 1 | |||||||||||||||||||
| 320540 | 1 x PH 2x100 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100 | 1 x 0,8x4,0x100 | 1 | 98 - 105 | ||||||||||||||||
| WE-006145 | 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 | 1 x PН 1x80; 1 x PН 2x100 | ||||||||||||||||||||
| WE-073670 | 1 x PH 00x44; 1 x PH 0x44; 1 x PH 1x44 | 1 x TX 5x44; 1 x TX 6x44 | 1 x 0,23x1,5x44; 1 x 0,40x2,0x44; 1 x 0,50x3,0x44 | 1 | 1 x 1,5x44; 1 x 2,0x44 | |||||||||||||||||
| WE-134000 | 1 х PH 000x40; 1 х PH 00x40; 1 x PH 0x40 | 2x TX 5x40; 2x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60 | 1x 0.23x1.5x40; 1x 0.30x1.8x60; 1x 0.35x2.5x40; 1x 0.40x2x60; 1x 0.40x2.5x80; 1x 0.50x3x80 | 1 | 1x 0.9x40; 1x 1.3x40; 1x 1.5x60; 1x 2x60 | 1x 1 IPRx40 | 1x 4x60; 1x 5.5x60 | |||||||||||||||
| 118158 | 1 | 4,0 - 7,0 | 97 | 1 x 2,0x60; 1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60; 1 x 3,5x60; 1 x 4,0x60; 1 x 5,0x60 | ||||||||||||||||||
| WE-023451 | 1х 3/32"х150; 1х 7/64"х150; 1х 1/8"х150; 1х 9/64"х150; 1х 5/32"х150; 1х 3/16"х150; 1х 7/32"х150; 1х 1/4"х150; 1х 5/16"х150; 1х 3/8"х150 | |||||||||||||||||||||
| 118152 | 1 x PH 0x60; 1 x PH 1x80 | 1 x 0,40x2,5x80 1 x 0,50x3,0x80; 1 x 0,60x3,5x80; 1 x 0,80x4,0x80 | 1 | 2,5 - 4,0 | 97 | |||||||||||||||||
| 138250 | 1 | 4,0 - 7,0 | 81 - 112 | 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130 | ||||||||||||||||||
| WE-073671 | 1 x PH 00x44; 1 x PH 0x44; 1 x PH 1x44 | 1 x TX 1x44; 1 x TX 2x44; 1 x TX 3x44; 1 x TX 4x44; 1 x TX 5x44; 1 x TX 6x44 | 1 x 0,23x1,5x44; 1 x 0,40x2,0x44; 1 x 0,50x3,0x44 | 1 x 1,5x44; 1 x 2,0x44 | 1 x 1 IPx44; 1 x 2 IPx44; 1 x 3 IPx44; 1 x 4 IPx44 | |||||||||||||||||
| WE-004310 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80 | 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,8x4,0x150; 1 x 1,0x5,5x200 | 1 | |||||||||||||||||
| 105622 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 | 1 | 98 - 105 | |||||||||||||||||
| WE-023452 | 1х ТХ 10х100; 1x ТХ 15x100; 1x ТХ 20x100; 1x ТХ 25x100; 1x ТХ 30x200; 1x ТХ 40x200; 1x ТХ 45x200 | |||||||||||||||||||||
| WE-073677 | 1 х PH 000x40; 1 х PH 00x40; 1 x PH 0x40 | 1x 0.35x2.5x40; 1x 0.23x1.5x40 | 1 | 1x 1 IPRx40 | 1x 2.5x60; 1x 3x60 | 1x TX 8x60; 1x TX 10x60 | ||||||||||||||||
| 105650 | 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 | 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125; 1 x 1,2x6,5x150 | 1 | |||||||||||||||||||
| 118156 | 1 | 3,0 - 4,0 | 97 | 1 x 0,9x40; 1 x 1,3x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2,0x60; 1 x 2,5x60; 1 x 3,0x60 | ||||||||||||||||||
| WE-022728 | PH1, PH2 | 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 | 1 | 80 - 125 | 0,5 - 1,0 | 81 - 105 | ||||||||||||||||
| WE-023450 | 1х 2.5х100; 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200 | |||||||||||||||||||||
| 118154 | 1 | 3,0 - 4,0 | 97 | 1 x TX 7x60; 1 x TX 8x60; 1 x TX 9x60; 1 x TX 10x60; 1 x TX 15x60; 1 x TX 20x60 | ||||||||||||||||||
| 118150 | 1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60 | 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80 | 1 | 2,0 - 3,0 | 97 | |||||||||||||||||
| 105656 | 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100 | 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125; 1 x 1,2x6,5x150 | 1 | |||||||||||||||||||
| WE-022745 | 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 | 80 - 125 | 0,5 - 1,0 | 81 - 105 | PZ1, PZ2 | |||||||||||||||||
| WE-032063 | PH1, PH2 | PZ1, PZ2 | 3,0; 6,5 | 1 | 3,0 - 6,0 | 80 - 150 | 0,5; 1,2 | |||||||||||||||
| WE-032062 | ||||||||||||||||||||||
| WE-032061 | PZ1, PZ2 | 3,0; 4,0; 5,5; 6,5 | 3,0 - 6,0 | 80-150 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,2 | |||||||||||||||||
| WE-073673 | 1 x PH 00x44; 1 x PH 0x44 | 1 x 1 IPx44; 1 x 3 IPx44 | ||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
14 867 ₽
14 445 ₽
8 409 ₽
8 800 ₽
4 590 ₽
7 555 ₽
6 199 ₽
13 893 ₽
21 575 ₽
9 495 ₽
16 703 ₽
5 254 ₽
8 625 ₽
36 200 ₽
15 100 ₽
7 292 ₽
13 862 ₽
13 470 ₽
7 292 ₽
6 637 ₽
9 404 ₽
12 438 ₽
7 103 ₽
5 254 ₽
7 292 ₽
7 626 ₽
8 800 ₽
12 265 ₽
8 800 ₽
54 558 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Размер профиля TORX 1х 3/32"х150; 1х 7/64"х150; 1х 1/8"х150; 1х 9/64"х150; 1х 5/32"х150; 1х 3/16"х150; 1х 7/32"х150; 1х 1/4"х150; 1х 5/16"х150; 1х 3/8"х150
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
02.фев после 14.00
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
04.фев после 12.00
Доставка
Москва
02.фев после 14.00
Санкт-Петербург
04.фев после 12.00
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 15 868 ₽

Германия
Чехия