8003 B Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 3/8 Wera WE-004033
Артикул: Купить профессиональный инструмент 8003 b Zyklop metal - трещотк
Срок: 1-2 мес.
11 564 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Применение: Для торцевых насадок с квадратным приводом 3/8' и переходников с квадратным приводом 1/4', с шариковым фиксатором. Исполнение: Кованая, высокопрочная хромомолибденовая трещотка, обладающая длительным сроком службы; удлиненная форма для работы в ограниченных пространствах; благодаря двойному храповому механизму 38 зубцов преобразуются в 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°; легкое переключение реверса с помощью выдвижного квадрата, который надежно фиксирует головки. Профессиональная кованая цельнометаллическая реверсивная трещотка Wera Zyklop Metal 8003 изготовлена из хромомолибденовой стали. Двойной храповый механизм преобразует 38 зубцов в 76 мелких зубцов с углом возврата 4,7°. Переключатель направления вращения - выдвижной квадрат. Используется для четырехгранных вставок торцевых ключей 3/8' и соединительных элементов с квадратным приводом 3/8' с шариковым фиксатором.
Читать еще
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WE-118126 | 5,5 | 7,8 | 2 3/8" | 60 | 97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066488 | 5,0 | 10 | 25 | TX 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060038 | 6,0 | 10 | 152 | PZ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-051462 | 119 | 1 | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078635 | 49 | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073495 | 1 | 50 | 7, 8, 10, 12, 13, 1/4", 5/16", 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 4 | 3,0 | 10 | 50 | PH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078611 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-024179 | 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-020090 | 1 | 884 | 10x159; 13x179; 17x225; 19x246 | 159 - 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-052502 | 15,0 | 1/4" | 1 | 50 | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-003506 | 13,0 | 11,0 | 23,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057434 | 1 | 1хТХ10х25; 1хТХ15х25; 1хТХ20х25; 1хТХ25х25; 1хТХ30х25; 1хТХ40х25; | 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25 | 1х4.0х25; 1х5.0х25; 1х6.0х25 | 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25 | 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-020022 | 1 | 10 - 19 | 159 - 246 | 21 - 34,8 | 5,5 - 8,5 | 7,2 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-004063 | 1 | 37 | 281 | 1/2" | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078657 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066494 | 3,0 | 10 | 25 | TX 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057675 | 1/4" | 1 | 75 | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073406 | 1 | 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25 | 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25 | 1 x 1.0x5.5x25; 1 x 1.2x6.5x25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-056722 | 10 | 25 | PZ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-073660 | 1 | PZ1, PZ2 | PH1, PH2 | 1,0x5,5 , 1,2x6,5 | 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-003502 | 13,0 | 7,5 | 23,0 | 10,0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-057661 | 5 | 50 | PZ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066485 | 4,0 | 10 | 25 | TX 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060188 | 4,5 | 1 | 89 | TX 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060035 | 6,0 | 1 | 89 | PZ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-051005 | 1 | 1/4" | 10,5 | 4 3/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060029 | 4,5 | 1 | 89 | PZ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-078607 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-200995 | 1 | 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25 | 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25 | 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25 | 23 | 1 x 1,0x5,5x25 | 1/4" | 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25 | 1 x M 4x25; 1 x M 5x25; 1 x M 6x25; 1 x M 8x25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
1 552 ₽
179 ₽
1 204 ₽
3 976 ₽
12 594 ₽
8 170 ₽
877 ₽
5 189 ₽
6 256 ₽
30 288 ₽
2 982 ₽
648 ₽
3 966 ₽
29 029 ₽
12 805 ₽
5 925 ₽
179 ₽
3 605 ₽
1 930 ₽
296 ₽
8 591 ₽
648 ₽
905 ₽
179 ₽
1 149 ₽
795 ₽
2 862 ₽
795 ₽
5 189 ₽
15 819 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Диаметр головки (мм) 29
- Длина трещотки (мм) 222,0
- Размер квадрата 3/8"
- Толщина головки (мм) 27
- Кратность упаковки, шт 1
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 10 986 ₽

Германия
Чехия