Круглогубцы удлинённые изогнутые с режущей кромкой 170 мм Unior 512/1BI 607966
Артикул: Круглогубцы с заостренными концами изогнутые с режущей кромкой 1
Срок: 1-2 мес.
3 480 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Изготовлены из углеродной стали Premium Plus, кованые и полностью закаленные, режущие кромки прошли индукционную закалку. Губки имеют полированную поверхность и хромированы в соответствии с ISO 1456:2009. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают высокую износостойкость. Губки с насечкой, изогнутые под углом 45°, имеют удлинённую закруглённую форму, что позволяет легко и точно захватывать гайки и винты, обеспечивая надежный захват. Изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| клещи для чистки сопла Unior 436/4P 616493 | 212 | 3 | 59 | 180 | |||||||
| Рулетка Unior 710P 612131 | 113 | 2000 | 16 | ||||||||
| Рулетка Unior 710P 612134 | 441 | 8000 | 25 | ||||||||
| Мощный Болторез Unior 596/6A 612984 | 6900 | 1050 | 46 | 19 | 10 | ||||||
| Кусачки 160 мм Unior BI 455/1BI 609192 | 254 | 160 | 22 | 2,5 | 1,6 | ||||||
| Болторез Unior 596/6A 610966 | 2600 | 600 | 40 | 10 | 7 | ||||||
| Круглогубцы с заостренными концами изогнутые с режущей кромкой 1 | 152 | 2,5 | 61 | 170 | 2 | 1,6 | |||||
| Рулетка Unior 710P 612133 | 230 | 5000 | 19 | ||||||||
| клещи для чистки сопла | 306 | 3,5 | 80 | 210 | |||||||
| Unior BI 476/1BI 607881 | 126 | 2,5 | 49 | 160 | |||||||
| Unior BOLTSHARK 469SHARK/4ADP 627533 | 347 | 200 | 16,5 | 6 | 3,5 | 3 | |||||
| 620071 | 94 | 110 | 13,2 | 1,5 | |||||||
| Unior 596/6A 610967 | 3950 | 750 | 46 | 13 | 8 | ||||||
| Рулетка Unior 710P 612135 | 470 | 10000 | 25 | ||||||||
| клеммник | 433 | 180 | 0,08 - 10 / AWG 28 - 7 | ||||||||
| Unior BI 476/1BI 607880 | 116 | 2 | 39 | 140 | |||||||
| 626500 | 347 | 200 | 16,5 | 6 | 4 | 3,6 | |||||
| Рулетка Unior 710P 612132 | 140 | 3000 | 16 | ||||||||
| Круглогубцы изогнутые 200 мм Unior 512/1BI 607967 | 204 | 2,5 | 77 | 200 | 2 | 1,8 | |||||
Цена
Наличие
Кол-во
5 374 ₽
787 ₽
2 400 ₽
28 495 ₽
3 512 ₽
13 940 ₽
3 480 ₽
1 355 ₽
5 625 ₽
2 611 ₽
6 023 ₽
4 073 ₽
18 676 ₽
3 305 ₽
37 393 ₽
2 416 ₽
6 117 ₽
876 ₽
3 633 ₽
Показать еще
16
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 152
- Диаметр наконечников (мм) 2,5
- Длина губок (мм) 61
- Длина инструмента (мм) 170
- Мягкая провол., мм 2
- Тверд. провол., мм 1,6
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 3 306 ₽

Словения