Отвертка прецизионная звездообразная Pentalobe PB Swiss Tools PB 8129.1.2-40
Артикул: PB 8129.1.2-40
Срок: 1-2 мес.
1 522 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
Высокоточная отвертка с прецизионным звездообразным профилем Pentalobe PB Swiss Tools PB 8129.1.2-40 имеет пятиконечный профиль размером 1,2 х 40 мм, с диаметром жала 2,5 мм и длиной 133 мм. Это идеальный инструмент для обслуживания электронных устройств. Рукоятка отвертки изготовлена из бутирата ацетата целлюлозы, что обеспечивает надежное сцепление. Вращающаяся головка упрощает выполнение рутинных задач. Незаменимый помощник при ремонте ноутбуков, смартфонов и планшетов Apple.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PB C6.190/3 | 5 | 25 | PH3 | ||||||||||||||
| PB 8400.15-80 ESD | 38 | 175 | ESD | 4 | T15 | 80 | |||||||||||
| PB 212.LR 10 | 168 | 220 | 36 | M10 | |||||||||||||
| PB 630.60 | 34 | 120 | 4 | 60 | |||||||||||||
| PB 211.10 | 171 | 220 | 36 | M10 | |||||||||||||
| PB 5100.2-100 | 29 | 190 | VDE | 100 | 0.6х3.5 | ||||||||||||
| PB 8190.2-100/6 | 72 | PH2 | 205 | 6 | 100 | ||||||||||||
| PB 212.6 | 30 | 100 | 28 | M6 | |||||||||||||
| PB 212Z.5/16 | 52 | 112 | 32 | 5/16" | |||||||||||||
| PB 8190.2-300/7 | 156 | PH2 | 410 | 7 | 300 | ||||||||||||
| PB 210.5,5 | 24 | 95 | 26 | M5,5 | |||||||||||||
| PB 470.Blue | 91 | PH2 | T25 | M2, M2.5, M3, M4, M6 | 0.8х5.5 | ||||||||||||
| PB 5400.8-60 | 23 | 150 | VDE | T8 | 60 | ||||||||||||
| PB 8102.5-160 | 117 | 270 | 7 | 176 | 1.2х8 | 10 | |||||||||||
| PB 8205.2-80 ESD | 14 | 157 | ESD | 80 | M2 | ||||||||||||
| PB 211.12 | 271 | 240 | 40 | M12 | |||||||||||||
| PB 212Z.L 1/4 | 55 | 180 | 29 | 1/4" | |||||||||||||
| PB 8218.BO | 383 | PH1, PH2 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | ||||||||||||||
| PB 8140.4-200 | 94 | 305 | 6 | 200 | 1х6.5 | ||||||||||||
| PB 755.3 | 59 | 150 | 3 | 40 | 10 | ||||||||||||
| PB 5100.8-200 | 181 | 320 | VDE | 200 | 1.6х10 | ||||||||||||
| PB 8400.B 9-60 | 12 | 140 | 3.5 | 60 | T9H | ||||||||||||
| PB 8121.1-80 ESD | 19,7 | PH1 | 163 | ESD | 4 | 70 | |||||||||||
| PB 8400.9-60 | 22 | 140 | 3.5 | T9 | 60 | ||||||||||||
| PB 758.3 | 68 | 145 | 3 | 52 | 10 | ||||||||||||
| PB 212.10 | 105 | 125 | 36 | M10 | |||||||||||||
| PB 1407.30-150 | 102 | 187 | 6 | T30 | 125 | 20 | |||||||||||
| PB 212.12 | 175 | 140 | 40 | M12 | |||||||||||||
| PB 215.G 3 | 28 | 180 | M3 | 100 | |||||||||||||
| PB 1113.ESD | 82 | PH00, PH0 | T6-7, T 8-9 | M1.5-2, M2.5-3 | 00, 0 | ||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
554 ₽
2 339 ₽
3 438 ₽
1 470 ₽
2 654 ₽
1 603 ₽
2 075 ₽
1 386 ₽
1 883 ₽
3 944 ₽
797 ₽
9 734 ₽
1 943 ₽
3 606 ₽
1 302 ₽
3 944 ₽
2 051 ₽
18 600 ₽
2 715 ₽
1 907 ₽
3 000 ₽
1 778 ₽
1 774 ₽
1 823 ₽
2 738 ₽
2 268 ₽
3 535 ₽
3 450 ₽
1 581 ₽
11 315 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 13,2
- Длина, мм 133
- Диаметр жала (мм) 2,5
- Разм. проф. Pentalobe 1,2
- Длина жала 40
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 1 446 ₽

Швейцария