Отвертка шлицевая прецизионная PB Swiss Tools PB 128.1,5-60 0.25 x 1.5
Артикул: PB 128.1,5-60
Срок: 1-2 мес.
1 252 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Высокоточная шлицевая отвертка PB Swiss Tools PB 128.1,5-60 0.25 x 1.5 имеет длину 140 мм и профиль шлица 0.25-1.5 х 60 мм. Рукоятка инструмента выполнена из бутирата ацетата целлюлозы, что обеспечивает отличное сцепление. Этот инструмент зарекомендовал себя как надежный помощник в области точных работ. Вращающаяся головка обеспечивает дополнительное удобство в процессе использования. Это незаменимый инструмент для ремонта мобильных устройств и мелкой бытовой техники.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PB 8400.15-80 ESD | 38 | 4 | 175 | ESD | T15 | 80 | |||||||||
| PB 5100.2-100 | 29 | 190 | VDE | 100 | 0.6х3.5 | ||||||||||
| PB 8190.2-100/6 | 72 | 6 | 205 | 100 | PH2 | ||||||||||
| PB 8190.2-300/7 | 156 | 7 | 410 | 300 | PH2 | ||||||||||
| PB 5400.8-60 | 23 | 150 | VDE | T8 | 60 | ||||||||||
| PB 8102.5-160 | 117 | 7 | 270 | 176 | 1.2х8 | 10 | |||||||||
| PB 8205.2-80 ESD | 14 | 157 | ESD | 80 | M2 | ||||||||||
| PB 8140.4-200 | 94 | 6 | 305 | 200 | 1х6.5 | ||||||||||
| PB 5100.8-200 | 181 | 320 | VDE | 200 | 1.6х10 | ||||||||||
| PB 8400.B 9-60 | 12 | 3.5 | 140 | 60 | T9H | ||||||||||
| PB 8121.1-80 ESD | 19,7 | 4 | 163 | ESD | 70 | PH1 | |||||||||
| PB 8400.9-60 | 22 | 3.5 | 140 | T9 | 60 | ||||||||||
| PB 1407.30-150 | 102 | 6 | 187 | T30 | 125 | 20 | |||||||||
| PB 8195.3-40 | 30 | 7 | 95 | 40 | PH3 | ||||||||||
| PB 1204.4 | 38 | 175 | M4 | 75 | |||||||||||
| PB 8128.2,0-60 | 14 | 153 | 60 | 0.40-2.0 | |||||||||||
| PB 58190.1-80 | 43 | 175 | VDE | 80 | PH1 | ||||||||||
| PB 207.2-60 | 6 | 100 | 60 | M2 | |||||||||||
| PB 207.L 5-100 | 43 | 5 | 140 | 100 | M5 | ||||||||||
| PB 8192.1-130 | 51 | 5 | 225 | 130 | PZ1 | ||||||||||
| PB 207.LT 3-100 | 28 | 140 | 100 | M3 | |||||||||||
| PB 58400.9-70 | 35 | 165 | VDE | T9 | 70 | ||||||||||
| PB 1204.9 | 332 | 260 | M9 | 125 | |||||||||||
| PB 124.7-50 | 10 | 3 | 130 | T7 | 50 | ||||||||||
| PB 8124.5-50 | 14,4 | 3 | 143 | T5 | 50 | ||||||||||
| PB 5180.1-80 | 35 | 175 | VDE | 80 | 0.7х4.5 | PZ1 | |||||||||
| PB 8400.B 27-125 | 83 | 6 | 230 | 125 | 10 | T27H | |||||||||
| PB 8140.3-250 | 77 | 5 | 350 | 250 | 0.8х5.5 | ||||||||||
| PB 8400.20-100 OR | 62 | 5 | 200 | T20 | 100 | Оранжевый | |||||||||
| PB 6400.8-60 | 31 | 3 | 130 | T8 | 60 | ||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
2 339 ₽
1 603 ₽
2 075 ₽
3 944 ₽
1 943 ₽
3 606 ₽
1 302 ₽
2 715 ₽
3 000 ₽
1 778 ₽
1 774 ₽
1 823 ₽
3 535 ₽
2 643 ₽
5 573 ₽
1 229 ₽
2 135 ₽
1 242 ₽
2 485 ₽
2 425 ₽
2 957 ₽
2 219 ₽
7 444 ₽
1 222 ₽
1 338 ₽
2 594 ₽
3 581 ₽
2 845 ₽
2 232 ₽
1 750 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 9
- Длина, мм 140
- Размер прямого шлица (мм) 0.25-1.5
- Длина жала 60
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 1 189 ₽

Швейцария