Набор сменных бит SL PH PZ TX HEX формы C6,3 PB Swiss Tools PB C6.992 90 шт.
Артикул: PB C6.992
Срок: 1-2 мес.
69 336 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
PB C6.992
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PB 470.Blue | 91 | PH2 | T25 | M2, M2.5, M3, M4, M6 | 0.8х5.5 | |||
| PB 8218.BO | 383 | PH1, PH2 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | |||||
| PB 1113.ESD | 82 | PH00, PH0 | T6-7, T 8-9 | M1.5-2, M2.5-3 | 00, 0 | |||
| PB 255.MR Set | 634 | PH1, PH2, PH3 | T10, T15, T20, T25, T30 | M2.5, M3, M4, M5, M6 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | PZ1, PZ2, PZ3 | ||
| PB 8640.ESD | 134 | 1.2х40, 1.5х40, 1.8х60, 2.0х60, 2.5х80, 3.0х80 | ESD | |||||
| PB E6.989 | 138 | T10, T15, T20 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25 | PH1, PH2 | PZ1, PZ2 | |||
| PB 8218.BK | 383 | PH1, PH2 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | |||||
| PB 58542.CN | 436 | PH1, PH2 | 0.5х3, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | VDE | ||||
| PB 5548 | 120 | VDE | PH0, PH1, PH2 | |||||
| PB 8243. | 320 | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | ||||||
| PB 212Z.H-12 | 195 | 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" | ||||||
| PB 8244. | 371 | PH1, PH2 | 1х90, 2х100, 3х120, 4х140 | |||||
| PB 212.DH-10 | 258 | M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10 | ||||||
| PB C6.400/15 CN3 | 16 | 3хT15 | ||||||
| PB 8562 SU GY | 376 | 1х90, 2х100, 3х120, 4х140 | PZ1, PZ2 | |||||
| PB E6.995 | 354 | PH1; 2хPH2, PH3 | T8, T9; 2хT40; 3хT10, T15; 4хT20, T25, T30 | PZ1; 2хPZ2, PZ3 | ||||
| PB 8560 SU GY | 374 | PH1, PH2 | 1х90, 2х100, 3х120, 4х140 | |||||
| PB 210.DH-10 | 150 | M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10 | ||||||
| PB 8219.BO | 951 | PH1, PH2 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | |||||
| PB 8643 | 153 | T5, T6, T7, T8, T9, T10 | ||||||
| PB 5543 | 163 | 0.5х3, 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5 | VDE | PH1, PH2 | ||||
| PB 210.H-6 RB | 86 | M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 | ||||||
| PB 5543 SU GY | 308 | 0.6х3.5, 0.8х4, 1х5.5, 1.2х6.5 | PZ1, PZ2 | VDE | ||||
| PB 212.H-8 | 148 | M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | ||||||
| PB 212.LH-6 RB | 133 | M1.5, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 | ||||||
| PB 510. | 87 | PH00, PH0, PH1 | 00, 0, 1 | |||||
| PB 8642 | 145 | M0.89, M1.27, M1.5, M2.0, M2.5, M3.0 | ||||||
| PB 58538 | 199 | 0.4х2; 0.5х3; 0.6х3.5; 0.8х4; 1.0х5.5 | VDE | |||||
| PB 8215.ind | 441 | PH1, PH2 | 0.6х4, 0.8х5.5, 1х6.25, 1.2х8 | |||||
| PB 735.BL | 406 | |||||||
Цена
Наличие
Кол-во
9 734 ₽
18 600 ₽
11 315 ₽
27 791 ₽
9 904 ₽
8 915 ₽
18 600 ₽
13 896 ₽
6 572 ₽
8 891 ₽
14 776 ₽
10 594 ₽
11 917 ₽
1 954 ₽
по запросу
23 691 ₽
по запросу
7 034 ₽
45 269 ₽
9 117 ₽
12 725 ₽
5 054 ₽
по запросу
9 699 ₽
9 614 ₽
6 306 ₽
7 375 ₽
9 832 ₽
15 935 ₽
9 083 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 1029
- Разм. проф. Phillips 20xPH
- Разм. проф. Pozidriv 7xPZ
- Разм. проф. TORX 42xTX
- Размер профиля HEX 14xHEX
- Размер прямого шлица (мм) 7хSL
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 65 869 ₽


Швейцария