Сумка инструментальная B&W WORK 116.04
Артикул: сумка инструментальная B&W WORK 116.04
Срок: 1-2 мес.
7 000 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Изготовлена из прочного и устойчивого к износу полиэстера, с водоотталкивающим дном и ножками. Съемная крышка. Надежная металлическая ручка с мягкой накладкой. Удобный плечевой ремень. Снаружи расположены 5 карманов для инструментов на липучке и петля для уровня; внутри находятся 10 карманов и 8 эластичных петель для инструментов. Размеры составляют 398 х 290 х 200 мм. Объем равен 18 л. Максимальная нагрузка составляет 12 кг.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66170180 | 394 | 180 | 3,5 | 3,0 | 2,25 | 2,5 | ||||||||||
| 66170235 | 467 | 235 | 4,0 | 3,5 | 2,75 | 3,0 | ||||||||||
| 70040004 | 239 | 175 | ||||||||||||||
| 70160035 | 376 | |||||||||||||||
| 70130013 | 344 | |||||||||||||||
| 70020007 | 521 | 250 | 25 | |||||||||||||
| 70130003 | 346 | |||||||||||||||
| KN-0302160SB | 245 | 160 | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16,0 | 1 | |||||||||
| KN-0306160SB | 250 | 160 | 3,1 | 2,0 | 10,0 | 16,0 | 1 | VDE | ||||||||
| 70210005 | 984 | 107х66х28 | ||||||||||||||
| 79050027 | 11 | |||||||||||||||
| 70120003 | 1045 | |||||||||||||||
| 79040032 | 22 | |||||||||||||||
| 70020005 | 379 | 200 | 24 | |||||||||||||
| 70220003 | 520 | 270х130 | ||||||||||||||
| 79050032 | 18 | |||||||||||||||
| 79040040 | 39 | |||||||||||||||
| 70140002 | 527 | |||||||||||||||
| 79050040 | 31 | |||||||||||||||
| 70070013 | 35 | 125 | 8/3 | |||||||||||||
| 70220002 | 2210 | 500 | ||||||||||||||
| 70070009 | 57 | 175 | 10/3 | |||||||||||||
| 70130002 | 156 | |||||||||||||||
| 70140001 | 317 | |||||||||||||||
| 70010010 | 507 | 250 | 30 | |||||||||||||
| 72083103 | 160 | 315 | 12 | |||||||||||||
| 70070010 | 64 | 175 | 10/4 | |||||||||||||
| 70130010 | 521 | |||||||||||||||
| 70210006 | 658 | 57х60 | ||||||||||||||
| 43220006 | 2 | 38 | 14 | T6 | ||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
9 366 ₽
13 624 ₽
2 096 ₽
2 725 ₽
6 432 ₽
3 760 ₽
6 615 ₽
3 543 ₽
4 909 ₽
8 580 ₽
373 ₽
5 633 ₽
308 ₽
2 700 ₽
6 615 ₽
563 ₽
472 ₽
1 454 ₽
859 ₽
1 009 ₽
16 505 ₽
1 093 ₽
7 335 ₽
1 113 ₽
3 459 ₽
2 161 ₽
1 093 ₽
13 099 ₽
7 204 ₽
687 ₽
Показать еще
27



Германия