Пилка по дереву для лобзика 75 мм Flex JS 75 SW Pro VE 5 489972 5 шт.
Артикул: Flex 489972
Срок: 1-2 мес.
2 390 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
Набор из 5 пилок для дерева, предназначенных для лобзика Flex JS 75 SW Pro VE 5 489972, имеет длину 75 мм. Эти пилки идеально подходят для аккумуляторных лобзиков благодаря своей уникальной конструкции, которая снижает сопротивление при резке, что увеличивает время работы от одной зарядки. Пилки обладают прогрессивным шагом зубьев и отлично подходят для обработки мягкой древесины, ДСП, ДВП и столярных щитов. Совместимы с лобзиками Flex JS 18.0 EC и JSB 18.0 EC.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Flex 420492 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| металлу и для демонтажа 75 мм Flex JS 75 Pro Set VE 3 490008 3 ш | 75 | 3 шт. | Дерево, Металл | |||||||||||||||||||||||||
| P 80 Flex 348511 25 шт. в Москве. Широкий выбор инструмента для | 225 | 25 шт. | P 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 490105 | 66 | 5 шт. | Металл | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 418072 | 4 | 150 | 160 | 430 | 1010 | 8 | 2600 | 383 x 40 x 140 | ||||||||||||||||||||
| Flex 408298 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 429872 | 4 | 13000 | 200 | 1200 | 150 x 155 | 125 | 26000 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Flex 434426 | 200 | 25 | Красный | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 491292 | 4200 | 1500 | 215 x 75 x 240 | 2.5, 5.0 | 135 | 18 | 11+1 | |||||||||||||||||||||
| Flex 443271 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 436348 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 434329 | 160 | 25 | Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 464112 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 414093 | 2800 | 378 x 306 x 209 | 442 x 357 x 253 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 439657 | 420 | 4.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 491225 | 2300 | 1500 | 204 x 75 x 201 | 2.5, 5.0 | 90 | 18 | 23+1 | |||||||||||||||||||||
| Flex 414085 | 2200 | 378 x 311 x 107 | 442 x 357 x 151 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 429821 | 4 | 13000 | 200 | 1200 | 150 x 155 | 26000 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Flex 417882 | 2.5, 4.0, 5.0, 6.0 | 10.8 / 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flex 453404 | 4 | 125 | 4000 | 800 | 2300 | 320 x 210 x 195 | ||||||||||||||||||||||
| Flex 350737 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 445894 | 720 | 5.0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| A 400 Flex 256976 в Москве. Широкий выбор инструмента для дома | 100 | A 400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 492426 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flex 445886 | 420 | 2.5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 418021 | 2.5, 4.0, 6.0 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flex 493872 | 150 | 160 | 430 | 8 | 2100 | 370 x 85 x 140 | 2.5, 5.0 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Flex 465690 | 7.5 | 1200 | 16700 | 565 x 385 x 650 | 42 | 25000 | ||||||||||||||||||||||
| Flex 434450 | 135 | 25 | Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||
| Flex 490156 | 75 | 5 шт. | Дерево | |||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
3 130 ₽
1 710 ₽
6 260 ₽
2 570 ₽
59 100 ₽
9 720 ₽
41 900 ₽
2 860 ₽
40 800 ₽
3 080 ₽
7 500 ₽
2 420 ₽
9 550 ₽
9 510 ₽
10 100 ₽
36 700 ₽
7 880 ₽
41 900 ₽
10 100 ₽
78 300 ₽
3 750 ₽
16 910 ₽
5 110 ₽
8 120 ₽
10 800 ₽
6 970 ₽
70 800 ₽
98 800 ₽
2 000 ₽
1 550 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Длина, мм 75
- Доп. информация 5 шт.
- Материал резки Дерево
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 2 271 ₽

Германия