Рулетка измерительная капсульная ВМ 50G 20 м х 13 мм Stabila 17215
Артикул: STABILA 17215
Срок: 1-2 мес.
3 940 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Корпус из ударопрочного нейлона. Точность III класса. Измерительная лента выполнена из стекловолокна и имеет прочное пластиковое покрытие с односторонней шкалой. Красные цифры, кратные 10, выделены для удобства. Деление первого метра представлено в миллиметрах. Универсальный крючок на нулевой отметке оснащен специальной проушиной для быстрого захвата на шляпке гвоздя. Складная скрытая рукоятка барабанного типа.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WE-118126 | 5,5 | 7,8 | 2 3/8" | 60 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-066488 | 5,0 | 10 | 25 | TX 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W77A155 | 300 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-6801160 | 1 | 160 | 202 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16278 | 42 | 115 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электроизолированные Knipex KN-8726250T со страховочным креплени | 1 | 250 | 46 | 397 | 50 | VDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE-50850332183 | 1 | 138 | 118 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-7015110 | 1 | 110 | 98 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17068 | 31 | 172 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | PH3 | 150 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66170180 | 180 | 394 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-2925160 | 1 | 160 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-3403001 | 1 | 300 | 600 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-982502sl | 1 | 212 | 94 | VDE | PZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66170235 | 235 | 467 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16250 | 14 | 44 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клещи сантехнические переставные | 250 | 340 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0x100 413 930 90 в Москве с доставкой по России. Выгодная цена. | 100 | 205 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-117990 | 2,0 | 1 9/16" | 40 | 97 | 1 | 1/32" | 0,8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-118007 | 2,5 | 4" | 100 | 97 | 1 | 5/64" | 2,0 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-060038 | 6,0 | 10 | 152 | PZ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крестовая отвертка | VDE | 150 | 277 | 8,0 | PH3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-4004180 | 1 | 180 | 310 | 35 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-975214 | 1 | 195 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-7871125ESD | 1 | 125 | 57 | 0,2 - 1,6 | 1,2 | ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-7702115 | 1 | 115 | 80 | 0,3 - 1,6 | 1,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17086 | 61 | 280 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN-7722115ESD | 1 | 115 | 80 | 0,3 - 1,3 | 1,0 | ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цельнометаллическая струбцина GZ | 1 | 2270 | 120 | 28х11 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE-051462 | 119 | 1 | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
1 552 ₽
179 ₽
8 660 ₽
2 358 ₽
1 187 ₽
11 041 ₽
778 ₽
5 610 ₽
580 ₽
1 360 ₽
9 366 ₽
5 636 ₽
1 730 ₽
2 472 ₽
13 624 ₽
91 ₽
5 020 ₽
1 220 ₽
1 154 ₽
739 ₽
1 204 ₽
1 423 ₽
4 603 ₽
33 207 ₽
5 080 ₽
7 688 ₽
4 891 ₽
8 191 ₽
11 890 ₽
3 976 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Длина, мм 20000
- Ширина ленты (мм) 13
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 3 743 ₽



Германия