Сверло SPA3ST0110 D1,10x12L=62SD4 Werks W.1,10-3D-E4
Артикул: W.1,10-3D-E4
в наличии
Цена по запросу
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Сверло SPA3ST0110 D1,10x12L=62SD4 werks W.1,10-3D-E4
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W.12,0-5D-I12 | 12 | 12.00 | 118 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 71 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.11,50-5D-I12 | 12 | 11.50 | 118 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 71 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.11,0-5D-I12 | 12 | 11.00 | 118 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 71 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.10,50-5D-I12 | 12 | 10.50 | 118 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 71 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.10,0-5D-I10 | 10 | 10.00 | 103 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 61 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.9,50-5D-I10 | 10 | 9.50 | 103 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 61 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.9,0-5D-I10 | 10 | 9.00 | 103 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 61 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.8,50-5D-I10 | 10 | 8.50 | 103 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 61 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.8,0-5D-I8 | 8 | 8.00 | 91 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 53 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.7,50-5D-I8 | 8 | 7.50 | 91 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 53 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.7,0-5D-I8 | 8 | 7.00 | 91 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 53 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.6,80-5D-I8 | 8 | 6.80 | 91 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 53 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.6,50-5D-I8 | 8 | 6.50 | 91 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 53 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.6,0-5D-I6 | 6 | 6.00 | 82 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 44 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.5,50-5D-I6 | 6 | 5.50 | 82 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 44 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.5,0-5D-I6 | 6 | 5.00 | 82 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 44 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.4,50-5D-I6 | 6 | 4.50 | 74 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 36 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.4,0-5D-I4 | 4 | 4.00 | 66 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 36 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.3,50-5D-I4 | 4 | 3.50 | 58 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 28 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.3,0-5D-I4 | 4 | 3.00 | 58 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 58 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.16,00-3D-I16 | 16 | 16.00 | 115 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 65 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.15,50-3D-I16 | 16 | 15.50 | 115 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 65 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.14,20-3D-I16 | 16 | 14.20 | 115 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 65 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.12,50-3D-I12 | 14 | 12.50 | 107 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 60 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.12,0-3D-I12 | 12 | 12.00 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.11,2-3D-I12 | 12 | 11.20 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.11,0-3D-I12 | 12 | 11.00 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.10,70-3D-I12 | 12 | 10.70 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.10,50-3D-I12 | 12 | 10.50 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
| W.10,20-3D-I12 | 12 | 10.20 | 102 | 2 | VHM | Правое | Внутренний подвод | Без покрытия | 55 | DIN6535HA | N | 140º |
Цена
Наличие
Кол-во
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Диаметр хвостовика 4
- Диаметр, d h8 1.10
- Длина, L1 62
- Кол-во зубьев 2
- Материал VHM
- Направление резьбы Правое
- Охлаждение Наружный подвод
- Покрытие Без покрытия
- Рабочая длина, L2 12
- Стандарт DIN6535HA
- Тип канавки N
- Угол заточки 140º
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 0 ₽


Россия
Германия