Твёрдосплавные свёрла Werks
Твёрдосплавные свёрла Werks
По популярности
Случайно:
Мне повезет!
новинка
W.1,60-3D-E4
Сверло SPA3ST0160 D1,60x12L=62SD4 Werks W.1,60-3D-E4
| Диаметр хвостовика | 4 |
| Диаметр, d h8 | 1.60 |
| Длина, L1 | 62 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.1,60-3D-E4 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.2,90-3D-E4
Сверло SPA3ST0290 D2,90x16L=62SD4 Werks W.2,90-3D-E4
| Диаметр хвостовика | 4 |
| Диаметр, d h8 | 2.90 |
| Длина, L1 | 62 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.2,90-3D-E4 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.8,0-3D-E8
Сверло SPA3ST0800 D8,00x41L=79SD8 Werks W.8,0-3D-E8
| Диаметр хвостовика | 8 |
| Диаметр, d h8 | 8.00 |
| Длина, L1 | 79 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.8,0-3D-E8 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.8,50-3D-E10
Сверло SPA3ST0850 D8,50x47L=89SD10 Werks W.8,50-3D-E10
| Диаметр хвостовика | 10 |
| Диаметр, d h8 | 8.50 |
| Длина, L1 | 89 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.8,50-3D-E10 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.10,0-3D-E10
Сверло SPA3ST1000 D10,00x47L=89SD10 Werks W.10,0-3D-E10
| Диаметр хвостовика | 10 |
| Диаметр, d h8 | 10.00 |
| Длина, L1 | 89 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.10,0-3D-E10 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.11,0-3D-E12
Сверло SPA3ST1100 D11,00x55L=102SD12 Werks W.11,0-3D-E12
| Диаметр хвостовика | 12 |
| Диаметр, d h8 | 11.00 |
| Длина, L1 | 102 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.11,0-3D-E12 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.11,50-3D-E12
Сверло SPA3ST1150 D11,50x55L=102SD12 Werks W.11,50-3D-E12
| Диаметр хвостовика | 12 |
| Диаметр, d h8 | 11.50 |
| Длина, L1 | 102 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.11,50-3D-E12 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.14,0-3D-E14
Сверло SPA3ST1400 D14,00x60L=107SD14 Werks W.14,0-3D-E14
| Диаметр хвостовика | 14 |
| Диаметр, d h8 | 14.00 |
| Длина, L1 | 107 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.14,0-3D-E14 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.3,10-5D-E4
Сверло SPA5SF0310 D3,10x28L=66SD4 Werks W.3,10-5D-E4
| Диаметр хвостовика | 4 |
| Диаметр, d h8 | 3.10 |
| Длина, L1 | 66 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.3,10-5D-E4 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.3,40-5D-E4
Сверло SPA5SF0340 D3,40x28L=66SD4 Werks W.3,40-5D-E4
| Диаметр хвостовика | 4 |
| Диаметр, d h8 | 3.40 |
| Длина, L1 | 66 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.3,40-5D-E4 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.4,25-5D-E6
Сверло SPA5SF0425 D4,25x36L=74SD6 Werks W.4,25-5D-E6
| Диаметр хвостовика | 6 |
| Диаметр, d h8 | 4.25 |
| Длина, L1 | 74 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.4,25-5D-E6 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.4,30-5D-E6
Сверло SPA5SF0430 D4,30x36L=74SD6 Werks W.4,30-5D-E6
| Диаметр хвостовика | 6 |
| Диаметр, d h8 | 4.30 |
| Длина, L1 | 74 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.4,30-5D-E6 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.4,50-5D-E6
Сверло SPA5SF0450 D4,50x36L=74SD6 Werks W.4,50-5D-E6
| Диаметр хвостовика | 6 |
| Диаметр, d h8 | 4.50 |
| Длина, L1 | 74 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.4,50-5D-E6 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.6,00-5D-E6
Сверло SPA5SF0600 D6,00x44L=82SD6 Werks W.6,00-5D-E6
| Диаметр хвостовика | 6 |
| Диаметр, d h8 | 6.00 |
| Длина, L1 | 82 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.6,00-5D-E6 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽
новинка
W.6,10-5D-E8
Сверло SPA5SF0610 D6,10x53L=91SD8 Werks W.6,10-5D-E8
| Диаметр хвостовика | 8 |
| Диаметр, d h8 | 6.10 |
| Длина, L1 | 91 |
| Кол-во зубьев | 2 | Артикул: W.6,10-5D-E8 | Наличие: |
0 ₽
0 ₽