Центровочное сверло Φ3,15 (D-8,0) Тип А P6M5К5/HSS-E А1 DIN333 Werks W.3,15ADIN333M35
Артикул: W.3,15ADIN333M35
в наличии
Цена по запросу
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Центровочное сверло Φ3,15 (D-8,0) Тип А P6M5К5/HSS-E А1 DIN333 Werks W.3,15ADIN333M35
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W.6,3ADIN333HM | 16.0 | 6.3 | 74 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 9,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.5,0ADIN333HM | 12.5 | 5.0 | 66 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 7,5 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.4,0ADIN333HM | 10.0 | 4.0 | 59 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 6,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.3,15ADIN333HM | 8.0 | 3,15 | 52 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,9 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.2,5ADIN333HM | 6,3 | 2.5 | 47 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,1 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.2,0ADIN333HM | 5.0 | 2.0 | 42 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 3,3 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.1,6ADIN333HM | 4.0 | 1.6 | 37,5 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 2,8 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.1,0ADIN333HM | 3,15 | 1.0 | 33,5 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1,9 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.6,3BADIN333M35 | 20.0 | 6.3 | 83 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 9,2 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.5,0BADIN333M35 | 18.0 | 5.0 | 78 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 7,5 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.4,0BADIN333M35 | 14.0 | 4.0 | 70 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 6,2 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.3,15BADIN333M35 | 11,2 | 3.15 | 63 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,9 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.2,5BADIN333M35 | 10.0 | 2.5 | 59 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,1 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.2,0BADIN333M35 | 8.0 | 2.0 | 52,5 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 3,3 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.1,6BADIN333M35 | 6,3 | 1.6 | 47 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 2,8 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.1,0BADIN333M35 | 4.0 | 1.0 | 37,5 | А1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1,9 | DIN333 | B | 118º | 60º/120º |
| W.10,0ADIN333M35 | 25.0 | 10.0 | 103 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 14,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.8,0ADIN333M35 | 20.0 | 8.0 | 83 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 11,5 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.6,0ADIN333M35 | 16.0 | 6.3 | 74 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 9,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.5,0ADIN333M35 | 12.5 | 5.0 | 66 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 7,5 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.4,0ADIN333M35 | 10.0 | 4.0 | 59 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 6,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.3,15ADIN333M35 | 8.0 | 3.15 | 52 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,9 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.2,5ADIN333M35 | 6,3 | 2.5 | 47 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 4,1 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.2,0ADIN333M35 | 5.0 | 2.0 | 42 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 3,3 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.1,6ADIN333M35 | 4.0 | 1.6 | 37,5 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 2,8 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.1,0ADIN333M35 | 3,15 | 1.0 | 33,5 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1,9 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.0,8ADIN333M35 | 3,15 | 0.8 | 21 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1,5 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.0,63ADIN333M35 | 3,15 | 0.63 | 21 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1,2 | DIN333 | A | 118º | 60º |
| W.0,5ADIN333M35 | 3,15 | 0.5 | 21 | A1 | 2 | HSS-E | Правое | Без покрытия | 1 | DIN333 | A | 118º | 60º |
Цена
Наличие
Кол-во
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Показать еще
26
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Диаметр хвостовика, h7 8.0
- Диаметр, d k12 3.15
- Длина, L1 52
- Класс точности A1
- Кол-во зубьев 2
- Материал HSS-E
- Направление резьбы Правое
- Покрытие Без покрытия
- Рабочая длина, L2 4,9
- Стандарт DIN333
- Тип формы A
- Угол заточки 118º
- Угол фаски 60º
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 0 ₽


Россия
Германия