Шаблон угла метрические Insize 4810-601
Артикул: 4810-601
Срок: 1-2 мес.
488 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
(зависит от комплектации, количества и т.д.)
Шаблон угла метрические Insize 4810-601
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
| 2103-10 | 0-12.7 | 0.005 | 0.001 |
| 7315-2 | |||
| 6296-1 | |||
| 6297-1 | |||
| IST-TT220 | |||
| RCT-RA260-T2 | |||
| RCT-RA260-T4 | |||
| 4725-45 | |||
| 4725-80 | |||
| 4782-300 | |||
| 2311-3F | 0-3 | 0.012 | 0.01 |
| 2311-5 | 0-5 | 0.014 | 0.01 |
| 2311-5F | 0-5 | 0.014 | 0.01 |
| 2889-30 | 0-30 | 0.025 | 0.01 |
| 2892-10 | 0-1 | 0.017 | 0.01 |
| 2311-3 | 0-3 | 0.012 | 0.01 |
| 2380-02 | 0-0.2 | 0.006 | 0.002 |
| 2380-08 | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2381-02 | 0-0.2 | 0.006 | 0.002 |
| 2381-021 | 0-0.2 | 0.006 | 0.001 |
| 2381-08 | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2383-08A | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2386-16A | 0-1.6 | 0.025 | 0.01 |
| 2398-08 | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2399-08 | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2880-02 | 0-0.2 | 0.004 | 0.002 |
| 2880-02R | 0-0.2 | 0.004 | 0.002 |
| 2895-08 | 0-0.8 | 0.013 | 0.01 |
| 2896-05 | 0-0.5 | 0.013 | 0.01 |
| 2897-02 | 0-0.2 | 0.004 | 0.001 |
Цена
Наличие
Кол-во
19 748 ₽
14 705 ₽
1 840 ₽
1 570 ₽
164 494 ₽
по запросу
по запросу
146 573 ₽
453 509 ₽
190 314 ₽
3 731 ₽
3 962 ₽
3 821 ₽
32 369 ₽
8 118 ₽
3 950 ₽
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Показать еще
27

Китай