Струбцина TG Bessey из ковкого чугуна с деревянной ручкой BE-TG20B8
Артикул: струбцина TG
Срок: 1-2 мес.
4 630 ₽
Окончательную цену согласует менеджер
Профессиональная струбцина TG Bessey, выполненная из ковкого чугуна и оснащенная деревянной ручкой BE-TG20B8, имеет ширину зажима 200 мм и профиль рейки 25х6 мм. Изготовлена из прочного ковкого чугуна. Установочный винт надежно фиксирует рифленую поверхность штанги.
Инструменты этого типа
| Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| помповая струбцина PZ | 2400 | 150 | Снято с производства | 35х9 | 300 | ||||||||||||||||
| зажим TWV | 2110 | 40-175 | 28х11 | 300 | 28 | ||||||||||||||||
| корпусная струбцина Vario REVO KRV | 6300 | 95 | Снято с производства | 29х9 | 2500 | 260-2580 | |||||||||||||||
| струбцина TGNT | 5060 | 250 | 40х11 | 600 | |||||||||||||||||
| цельнометаллическая струбцина GZ | 2270 | 120 | 28х11 | 500 | 1 | ||||||||||||||||
| C-образная струбцина SC | 2100 | 85 | 0-120 | 18000 | |||||||||||||||||
| высокоэффективная струбцина SGM | 2580 | 140 | 34х13 | 250 | 1 | ||||||||||||||||
| струбцина TG | 2410 | 140 | 32х10 | 400 | |||||||||||||||||
| C-образная струбцина SC | 2350 | 95 | 0-150 | 1 | 18000 | ||||||||||||||||
| высокоэффективная тяжелая струбцина STBM | 10770 | 175 | 40х20 | 1250 | |||||||||||||||||
| цельностальная настольная струбцина GTR | 300 | 60 | 13,5x6,5 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| струбцина TG | 2010 | 120 | 29х9 | 500 | |||||||||||||||||
| струбцина TG | 420 | 60 | 20х5 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| рычажная струбцина GH | 1510 | 120 | 24,5x9,5 | 300 | 1 | ||||||||||||||||
| струбцина TGRС | 1480 | 100 | 27х7 | 300 | |||||||||||||||||
| цельнометаллическая струбцина GZ | 1890 | 140 | 28х11 | 300 | 1 | ||||||||||||||||
| высокоэффективная струбцина STBVC | 4060 | 100 | 40х20 | 150 | |||||||||||||||||
| зажим TW | 2070 | 120 | 28х11 | 300 | 28 | ||||||||||||||||
| зажим для дверей TC | 14900 | 18000 | |||||||||||||||||||
| удлинитель TWX | 410 | 16 | 1 | 15-200 | |||||||||||||||||
| зажим для дверей TB | 6200 | 1200 | 66х43 | ||||||||||||||||||
| С-образная струбцина для кромок KT | 2370 | 0-80 | 1 | 80 | |||||||||||||||||
| струбцина небольшого веса LMU | 230 | 50 | 15х5 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| цельнометаллическая струбцина GZ | 2870 | 120 | 28х11 | 800 | |||||||||||||||||
| струбцина TPN | 1970 | 120 | 29х9 | 500 | 1 | ||||||||||||||||
| настольный зажим BS | 1350 | 100 | 19,5x9,5 | 200 | 10,5 | ||||||||||||||||
| вакуумный зажим для пластин PS 55 | 1550 | 10-55 | 1 | 361 | 147 | ||||||||||||||||
| рычажная струбцина GH | 2410 | 120 | 28х11 | 400 | 1 | ||||||||||||||||
| струбцина TG | 3500 | 175 | 32х10 | 800 | |||||||||||||||||
| Hazet 810-40 | 4,0 | 0,8 | 100 | 185 | 4,0 | ||||||||||||||||
Цена
Наличие
Кол-во
16 759 ₽
14 380 ₽
37 391 ₽
15 660 ₽
11 890 ₽
11 520 ₽
17 760 ₽
11 170 ₽
12 980 ₽
54 580 ₽
3 320 ₽
9 970 ₽
3 820 ₽
15 080 ₽
4 100 ₽
9 870 ₽
29 880 ₽
15 760 ₽
55 920 ₽
3 640 ₽
21 760 ₽
17 330 ₽
1 590 ₽
15 450 ₽
5 600 ₽
24 860 ₽
47 310 ₽
18 020 ₽
15 580 ₽
728 ₽
Показать еще
27
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Для юр. лиц
- Вес, г 770
- Длина выступа (мм) 80
- Профиль рейки (мм) 25х6
- Ширина зажима (мм) 200
Самовывоз
Москва
м. Кожуховская
товар ожидается
Санкт-Петербург
ПВЗ CDEK
Товар ожидается
Доставка
Москва
товар ожидается
Санкт-Петербург
Товар ожидается
По России Почтой: 2-10 дней
Экспресс: 2-5 дней
Казахстан: 3-10 дней
Казахстан: 3-10 дней
Окончательные условия доставки согласует менеджер
Окончательные условия по ценам согласует менеджер - 4 399 ₽



Германия